Продукт Имя Креатин моногидрат 200 сетка Молекулярный Формула C4H9N3O2·H2O Молекулярный МАССА 149.15 Упаковка Спецификация 25кг/коробка/сумка Элемент Спецификация Появление White Crystвсеine пудра...
Продукт Имя Креатин моногидрат 200 сетка Молекулярный Формула C4H9N3O2·H2O Молекулярный МАССА 149.15 Упаковка Спецификация 25кг/коробка/сумка Элемент Спецификация Появление White Crystвсеine пудра...
Продукт Имя | Креатин моногидрат 200 сетка |
Молекулярный Формула | C4H9N3O2·H2O |
Молекулярный МАССА | 149.15 |
Упаковка Спецификация | 25кг/коробка/сумка |
Элемент | Спецификация |
Появление | White Crystвсеine пудра |
Растворимость | Мало растворим в Вода |
ЯСНОСТЬ & цвет of решение | Прозрачный & Бесцветный |
Запах & amp | без запаха & pale |
плавление точка | 292 °C |
Идентификация | The retentiна time of the major peak of the sample решение correspнаds to ЧТО of the standard решение , Как obtained in the анализ |
Test of Sulfuric Кислота | No Carbнаatiна |
анализ | ≥ 99.5% на the dried основа |
Creatinine | ≤100ППМ |
Потеряна сушка | ≤ 12.0% |
Residue на Зажигание | ≤0.1% |
железо | ≤10 ППМ |
Сульфат | ≤0.03% |
Dihydrotriazine | ≤5 ППМ |
Цианид | ≤1 ППМ |
Тяжелый Металл | ≤0.5ППМ |
Мышьяк (Как) | ≤0.1ППМ |
Вести (Pb) | ≤0.1ППМ |
Меркурий (ртуть) | ≤0.1ППМ |
Кадмий (CD) | ≤0.1ППМ |
Масса Плотность | ≥430g/L |
Tapped Плотность | ≥550g/L |
Всего бактериальных Считать | ≤100КОЕ/g |
Форма&Дрожжи | ≤100КОЕ/g |
E.Коли | Отрицательный/10g |
Сальмонелла | Отрицательный/25g |
S.ауреус | Отрицательный/10g |
Страна of origin: Китай | |
Примечание: Room tвperature storage, dry and ventilated warehouse, and keep away from Влага. | |
Наша профессиональная команда продаж ждет вашей консультации.