Продукт Имя Креатин моногидрат 200 сетка Молекулярный Формула C4H9N3O2·H2O Молекулярный МАССА 149.15 Упаковка Спецификация 25кг/коробка/сумка Элемент Спецификация Появление Белый кристаллический пудра...
Продукт Имя Креатин моногидрат 200 сетка Молекулярный Формула C4H9N3O2·H2O Молекулярный МАССА 149.15 Упаковка Спецификация 25кг/коробка/сумка Элемент Спецификация Появление Белый кристаллический пудра...
Продукт Имя | Креатин моногидрат 200 сетка |
Молекулярный Формула | C4H9N3O2·H2O |
Молекулярный МАССА | 149.15 |
Упаковка Спецификация | 25кг/коробка/сумка |
Элемент | Спецификация |
Появление | Белый кристаллический пудра |
Растворимость | Мало растворим в Вода |
ЯСНОСТЬ & цвет решение | Прозрачный & Бесцветный |
Запах & усилитель | без запаха & бледный |
плавление точка | 292 °C |
Идентификация | Время удерживания основного пика раствора образца соответствует ЧТО стандартного раствора , как получено в анализ |
Испытание на содержание серы Кислота | Без газирования |
анализ | ≥ 99.5% на высушенном основа |
Креатинин | ≤100ППМ |
Потеряна сушка | ≤ 12.0% |
Остатки на Зажигание | ≤0.1% |
железо | ≤10 ППМ |
Сульфат | ≤0.03% |
Дигидротриазин | ≤5 ППМ |
Цианид | ≤1 ППМ |
Тяжелый Металл | ≤0.5ППМ |
Мышьяк (Как) | ≤0.1ППМ |
Вести (Pb) | ≤0.1ППМ |
Меркурий (ртуть) | ≤0.1ППМ |
Кадмий (CD) | ≤0.1ППМ |
Масса Плотность | ≥430g/L |
Уплотненная плотность | ≥550g/L |
Всего бактериальных Считать | ≤100КОЕ/g |
Форма&Дрожжи | ≤100КОЕ/g |
E.Коли | Отрицательный/10g |
Сальмонелла | Отрицательный/25g |
S.ауреус | Отрицательный/10g |
Страна происхождения: Китай | |
Примечание: хранение при комнатной температуре, сухой и вентилируемый склад, и держаться подальше от Влага. | |
Наша профессиональная команда продаж ждет вашей консультации.