ОТЧЕТ ИСПЫТАНИЙ карбоната магния
Карбонат магния тяжелый представляет собой химическое соединение с химической формулой MgCO.3. Это белый, порошок без запаха, который широко используется в различных отраслях промышленности благодаря своим универсальным свойствам.. Here's an Введение к this ПРОduct:
Химический состав:
Физические свойства:
ОТЧЕТ ИСПЫТАНИЙ карбоната магния
| Имя | Магний Карбонат Тяжелый | ПРО.Дата | 2023-08-03 | |||||||
| Партия Нет | 20230803 | упаковка | 25кг | |||||||
| Действительный Период: | 2 Годы | Количество | 3.0T | |||||||
| Стандартный | USP43 & ГБ25587-2010 | |||||||||
| ИНСПЕКЦИЯ Элемент | КАЧЕСТВО Стандартный | Результат | ИНСПЕКЦИЯ | |||||||
| Физический состояние | Отлично Белый пудра | Отлично Белый пудра | Квалифицированный | |||||||
| MgO,% | 40.0-43.5 | 42.1 | Квалифицированный | |||||||
| Высокий,% | <0.1 | 0.04 | Квалифицированный | |||||||
| Кислота нерастворимый,% | <0.05 | 0.01 | Квалифицированный | |||||||
| Растворимый Вещества,% | <1.0 | <1.0 | Квалифицированный | |||||||
| Потеря на сухой в,% | <2.0 | 1.2 | Квалифицированный | |||||||
| железо Как Фе,% | <200 | 75 | Квалифицированный | |||||||
| ТАК4 ,% | <0.3 | 0.13 | Квалифицированный | |||||||
| кл,ППМ | <700 | 200 | Квалифицированный | |||||||
| Мышьяк,ППМ | ≤2 | Отсутствующий | Квалифицированный | |||||||
| Вести,ППМ | ≤2 | <1 | Квалифицированный | |||||||
| Меркурий,ППМ | ≤1 | Отсутствующий | Квалифицированный | |||||||
| Кадмий,ППМ | ≤1 | Отсутствующий | Квалифицированный | |||||||
| Тяжелый Металл (Pb),ППМ | <20ППМ | 3ППМ | Квалифицированный | |||||||
| Масса Плотность,г/см3 | >0.35 | 0.51 | Квалифицированный | |||||||
| Белизна | >95 | 98 | Квалифицированный | |||||||
| Общий Тарелка Считать | ≤1*10+3 | проходить Тест | Квалифицированный | |||||||
| Энтеробактерии | НЕГ | НЕГ | Квалифицированный | |||||||
| E.Коли | НЕГ | НЕГ | Квалифицированный | |||||||
| Сальмонелла в 25г | НЕГ/25г | проходить Тест | Квалифицированный | |||||||
| Бацилла цереус | ≤1*10+2 | проходить Тест | Квалифицированный | |||||||
| Сульфит Сокращение клостридия(спора) | ≤1*10+2 | проходить Тест | Квалифицированный | |||||||
| Энтерококк | ≤1*10+2 | проходить Тест | Квалифицированный | |||||||
| Дрожжи и Формы | ≤1*10+2 | проходить Тест | Квалифицированный | |||||||
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Квалифицированный | ||||||||||
| IQ | ЭТОТ ВЕНТИЛЯТОР | ЧЕКЕР | БИЛЛИ ЛЮ | УТВЕРЖДАЮЩИЙ | БИЛЛИ ЛЮ | |||||
1:Фармацевтика:Карбонат магния тяжелый используется в фармацевтической промышленности в качестве антацида для облегчения симптомов изжоги., изжога, и расстройство желудка. Он работает путем нейтрализации избытка желудочной кислоты..
2:Спортивный мел:В спорте и гимнастике, карбонат магния тяжелый используется в качестве мела или "спортивный мел" для улучшения сцепления за счет уменьшения влаги и пота на руках.
3:Косметика:Используется в косметике и средствах личной гигиены в качестве абсорбирующего и матирующего агента в различных продуктах., включая пудры для лица, кремы, и лосьоны.
4:пищевая добавка:В пищевой промышленности, его можно использовать в качестве средства против слеживания (E504) для предотвращения образования комков в порошкообразных или гранулированных продуктах.
5:Промышленное применение:Карбонат магния тяжелый используется во множестве промышленных применений., в том числе производство солей магния, керамика, и как наполнитель при производстве резины, пластмассы, и клеи.
Меры предосторожности при обращении:
Упаковка и хранение:
Соответствие нормативным требованиям:
Информация о поставщике:
Конкретные свойства и применение карбоната магния тяжелого могут различаться в зависимости от производителя и предполагаемого применения.. Always reФеr к the ПРОduct's technical data sheet и cнаsult with experts when usв it в specialized Приложения.
Наша профессиональная команда продаж ждет вашей консультации.