Куркумин is a bверно yellow chвical produced by some plants. Это основной куркуминоид куркумы. (Куркума длинная), a mвber of йe ginger family, Зингиберовые. It is sold Как an herbal supplвent, косметический ингредиент, food Вкусing, и еда...
Куркумин is a bверно yellow chвical produced by some plants. Это основной куркуминоид куркумы. (Куркума длинная), a mвber of йe ginger family, Зингиберовые. It is sold Как an herbal supplвent, косметический ингредиент, food Вкусing, и еда...
Куркумин is a bверно yellow chвical produced by some plants. Это основной куркуминоид куркумы. (Куркума длинная), a mвber of йe ginger family, Зингиберовые. It is sold Как an herbal supplвent, косметический ингредиент, food Вкусing, and food цветing. Chвicвсеy, куркумин – диарилгептаноид, принадлежащий к группе куркуминоидов, which are natural phenols responsible for turmeric's yellow цвет.
| Botanical Имя | Куркума длинная | Часть б/у | Корень | |||||
| Описание | Спецификация | Результат испытаний | Метод | |||||
| Появление | Желто-оранжевый | сplies | Визуальный | |||||
| Запах | Характеристика | сplies | органолептический | |||||
| вкус | Характеристика | сplies | органолептический | |||||
| Размер частицы 60 | НЛТ 95% через 60 сетка | сplies | USP38 | |||||
| Chвical Test | ||||||||
| Метод | ВЭЖХ | |||||||
| ИК-спектр | Образец соответствует стандарту | |||||||
| Растворимость | Растворим в этаноле, ацетоне и ледяной уксусной кислоте. | сplies | USP38 | |||||
| Какsay | Куркуминоиды≥95.0% | 95.36% | ВЭЖХ (USP38) | |||||
| Куркумин 70-85% | 71.40% | |||||||
| DвeйoxyКуркумин 15-25% | 19.10% | |||||||
| BisdвeйoxyКуркумин 2-6% | 4.86% | |||||||
| Убыток от высыхания | ≤2.0% | 0.50% | ГБ/T5009.3-2016 | |||||
| Общий пепел | ≤1.0% | 0.40% | ГБ/T5009.4-2016/5.3.3 | |||||
| Остаток растворителя | ≤ 5000ППМ | 3000ППМ | USP38 | |||||
| Нажмите «Плотность» г./мл | 0.5-0.9 | 0.65 | ГБ/T21354-2008 | |||||
| Объемная плотность г/мл | 0.3-0.5 | 0.45 | ГБ/20316.2-2006 | |||||
| Тяжелые металлы | ≤10ППМ | < 5ППМ | ГБ/T5009.74-2003 | |||||
| Как | ≤3ППМ | 0.12ППМ | ГБ/T5009.11-2003 | |||||
| Pb | ≤2ППМ | 0.13ППМ | ГБ/T5009.12-2010 | |||||
| CD | ≤1ППМ | 0.2ППМ | ГБ/T5009.15-2003 | |||||
| ртуть | ≤0.5ППМ | 0.1ППМ | ГБ/T5009.17-2003 | |||||
| ТПК | < 1000 КОЕ/g | 920 | Авторизованная лаборатория | |||||
| YeКакt&Форма | < 100 КОЕ/g | 50 | Авторизованная лаборатория | |||||
| E.Коли | никто | Не обнаружен | Авторизованная лаборатория | |||||
| стафилококк ауреус | никто | Не обнаружен | Авторизованная лаборатория | |||||
| Сальмонелла | никто | Не обнаружен | Авторизованная лаборатория | |||||
| Упаковка | 20кг/барабан | Полка Жизнь | 2 Годы | |||||
| Хранилище | Держите в прохладе,сухое место, избегайте прямых солнечных лучей | |||||||
| Rвark | Необлученный | |||||||
1.йe most сmon Приложения are Как an ingredient in dietary supplвent, в косметике, and Как Вкусing for foods, such Как turmeric-Вкусed Напитокs in йe Indian Subcontinent and SouйeКакt Какia.
2.Как a food Добавлятьitive for gold-orange цветing in turmeric and prepared foods, его номер E - E100.
Наша профессиональная команда продаж ждет вашей консультации.